Azionariato
S.I.S.A.M. S.p.A. N. 509.655 azioni ordinarie da euro 4,00 cadauna
Azionisti |
Azioni Ordinarie |
Valore |
% |
Comune di Asola | 71.457 | 285.828,00 | 14,02% |
Comune di Canneto sull'Oglio | 36.047 | 144.188,00 | 7,07% |
Comune di Casalmoro | 14.302 | 57.208,00 | 2,81% |
Comune di Casaloldo | 15.652 | 62.608,00 | 3,07% |
Comune di Casalromano | 10.373 | 41.492,00 | 2,04% |
Comune di Castel Goffredo | 72.147 | 288.588,00 | 14,16% |
Comune di Cavriana | 28.237 | 112.948,00 | 5,54% |
Comune di Ceresara | 19.248 | 76.992,00 | 3,78% |
Comune di Gazoldo degli Ippoliti | 19.261 | 77.044,00 | 3,78% |
Comune di Goito | 73.503 | 294.012,00 | 14,42% |
Comune di Guidizzolo | 39.066 | 156.264,00 | 7,67% |
Comune di Mariana Mantovana | 4.675 | 18.700,00 | 0,92% |
Comune di Medole | 25.134 | 100.536,00 | 4,93% |
Comune di Piubega | 13.103 | 52.412,00 | 2,57% |
Comune di Redondesco | 11.215 | 44.860,00 | 2,20% |
Comune di Rodigo | 39.283 | 157.132,00 | 7,71% |
Comune di Solferino | 16.952 | 67.808,00 | 3,33% |
TOTALE | 509.655 | 2.038.620,00 | 100,00% |
Comuni ambito ATO non Azionisti SISAM
- Comune di Acquanegra sul Chiese
- Comune di Monzambano
- Comune di Ponti sul Mincio
- Comune di Volta Mantovana